dikte hoogte ca. doorlaat frontaal ca. materiaal kg/m2 ca. max. breedte x lengte
mm mm % mm
1.5 6.5 33,3 Staal 8,8 1500 x 3000 of 2500 x 2000
      RVS 8,8 1500 x 3000 of 2500 x 2000
      Aluminium 3 1500 x 3000 of 2500 x 2000
2 7 33,3 Staal 11.6 1500 x 3000 of 2500 x 2000
      RVS 11.6 1500 x 3000 of 2500 x 2000
      Aluminium 4 1500 x 3000 of 2500 x 2000
3 8 33,3 Staal 17.5 1500 x 3000 of 2500 x 2000
      RVS 17.5 1500 x 3000 of 2500 x 2000
      Aluminium 6 1500 x 3000 of 2500 x 2000


-De lengtediagonaal van de maas (LD) loopt evenwijdig aan de breedte van het product (op de afbeelding van links naar rechts).