dikte hoogte ca. doorlaat frontaal ca. materiaal kg/m2 ca. max. breedte x lengte
mm mm % mm
1.5 9 36,2 Staal 9 1500 x 3000 of 2500 x 2000
      RVS 9 1500 x 3000 of 2500 x 2000
      Aluminium 3 1500 x 3000 of 2500 x 2000
2 10 36,2 Staal 12 1500 x 3000 of 2500 x 2000
      RVS 12 1500 x 3000 of 2500 x 2000
      Aluminium 4 1500 x 3000 of 2500 x 2000
3 11 36,2 Staal 18 1500 x 3000 of 2500 x 2000
      RVS 18 1500 x 3000 of 2500 x 2000
      Aluminium 6 1500 x 3000 of 2500 x 2000


-De lengtediagonaal van de maas (LD) loopt evenwijdig aan de breedte van het product (op de afbeelding van links naar rechts).