
| dikte | hoogte ca. | doorlaat frontaal ca. | materiaal | kg/m2 ca. | max. breedte x lengte | ||
| mm | mm | % | mm | ||||
| 1.5 | 16 | 15,4 | Staal | 10.8 | 1500 x 3000 of 2500 x 1600 | ||
| Aluminium | 3.6 | 1500 x 3000 of 2500 x 1600 | |||||
| 2 | 17 | 15,4 | Staal | 14.4 | 1500 x 3000 of 2500 x 1600 | ||
| Aluminium | 4.8 | 1500 x 3000 of 2500 x 1600 |
![]() Vraag een monster aan ![]() |