dikte | hoogte ca. | doorlaat frontaal ca. | materiaal | kg/m2 ca. | max. breedte x lengte | ||
mm | mm | % | mm | ||||
0.4 | 1.8 | onbekend | Staal | 2.6 | 1000 x ongelimiteerd | ||
Aluminium | 0.95 | 1250 x ongelimiteerd | |||||
0.5 | 1.9 | onbekend | Staal | 3.3 | 1000 x ongelimiteerd | ||
Aluminium | 1.2 | 1250 x ongelimiteerd | |||||
0.6 | 2 | onbekend | Staal | 3.95 | 1000 x ongelimiteerd | ||
Aluminium | 1.45 | 1250 x ongelimiteerd |
Vraag een monster aan |