dikte | hoogte ca. | doorlaat frontaal ca. | materiaal | kg/m2 ca. | max. breedte x lengte | ||
mm | mm | % | mm | ||||
0.6 | 2.15 | onbekend | Staal | 1.7 | 1250 x ongelimiteerd | ||
Aluminium | 0.6 | 1250 x ongelimiteerd | |||||
0.8 | 2.2 | onbekend | Staal | 2.25 | 1250 x ongelimiteerd | ||
Aluminium | 0.7 | 1250 x ongelimiteerd | |||||
1 | 2.25 | onbekend | Staal | 2.8 | 1250 x ongelimiteerd | ||
Aluminium | 1.05 | 1250 x ongelimiteerd |
![]() Vraag een monster aan ![]() |