dikte | hoogte ca. | doorlaat frontaal ca. | materiaal | kg/m2 ca. | max. breedte x lengte | ||
mm | mm | % | mm | ||||
0.6 | 1.8 | onbekend | Staal | 1.75 | 1250 x ongelimiteerd | ||
Aluminium | 0.65 | 1250 x ongelimiteerd | |||||
0.8 | 1.85 | onbekend | Staal | 2.3 | 1250 x ongelimiteerd | ||
Aluminium | 0.9 | 1250 x ongelimiteerd | |||||
1 | 1.9 | onbekend | Staal | 2.9 | 1250 x ongelimiteerd | ||
Aluminium | 1.1 | 1250 x ongelimiteerd |
Vraag een monster aan |