dikte | hoogte ca. | doorlaat frontaal ca. | materiaal | kg/m2 ca. | max. breedte x lengte | ||
mm | mm | % | mm | ||||
0.6 | 2.4 | onbekend | Staal | 2.4 | 1250 x ongelimiteerd | ||
Aluminium | 0.6 | 1250 x ongelimiteerd | |||||
0.8 | 2.5 | onbekend | Staal | 3.2 | 1250 x ongelimiteerd | ||
Aluminium | 1.15 | 1250 x ongelimiteerd | |||||
1 | 2.6 | onbekend | Staal | 4.4 | 1250 x ongelimiteerd | ||
Aluminium | 1.55 | 1250 x ongelimiteerd |
Vraag een monster aan |