dikte | hoogte ca. | doorlaat frontaal ca. | materiaal | kg/m2 ca. | max. breedte x lengte | ||
mm | mm | % | mm | ||||
1 | 1 | 56 | Staal | 3.15 | 1500 x ongelimiteerd | ||
Aluminium | 1.1 | 1500 x ongelimiteerd | |||||
1.5 | 1.5 | 56 | Staal | 4.75 | 1500 x ongelimiteerd | ||
Aluminium | 1.7 | 1500 x ongelimiteerd | |||||
2 | 2 | 56 | Staal | 6.2 | 1250 x ongelimiteerd | ||
Aluminium | 2.25 | 1500 x ongelimiteerd |
Vraag een monster aan |