dikte | hoogte ca. | doorlaat frontaal ca. | materiaal | kg/m2 ca. | max. breedte x lengte | ||
mm | mm | % | mm | ||||
1.5 | 1.5 | 53 | Staal | 5.4 | 1500 x ongelimiteerd | ||
Aluminium | 1.75 | 1500 x ongelimiteerd | |||||
2 | 2 | 53 | Staal | 6.5 | 1250 x ongelimiteerd | ||
Aluminium | 2.35 | 1500 x ongelimiteerd | |||||
3 | 3 | 53 | Staal | 10.5 | 1000 x ongelimiteerd |
Vraag een monster aan |