dikte | hoogte ca. | doorlaat frontaal ca. | materiaal | kg/m2 ca. | max. breedte x lengte | ||
mm | mm | % | mm | ||||
1.5 | 1.5 | 52 | Staal | 5.4 | 1500 x ongelimiteerd | ||
Aluminium | 1.9 | 1500 x ongelimiteerd | |||||
2 | 2 | 52 | Staal | 7.85 | 1250 x ongelimiteerd | ||
Aluminium | 2.4 | 1500 x ongelimiteerd | |||||
3 | 3 | 52 | Staal | 10.8 | 1000 x ongelimiteerd |
Vraag een monster aan |